弘力达T300聚乙烯防腐胶粘带冷缠补口带具有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全卫生、应用范围广、使用寿命长等特点。
大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢管接缝防腐,自来水管接缝防腐等领域。
弘力达T300聚乙烯防腐胶粘带冷缠补口带具有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全卫生、应用范围广、使用寿命长等特点。
大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢管接缝防腐,自来水管接缝防腐等领域。
聚乙烯防腐胶粘带冷缠补口带主要技术指标:
<td style="margin: 0px; padding: 5px 10px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-image: none; text-align: left; color: rgb(84, 84, 84); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration
<td style="margin: 0px; padding: 5px 10px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-image: none; text-align: left; color: rgb(84, 84, 84); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: 700; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: collapse; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: in
序号 | 项目名称 | 单位 | 0.35mm | 0.38mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | ||
1 | 规格型号 | 335 | 338 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | |||
2 | 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
3 | 厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |
胶层厚度 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | ||||
总厚度 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||||
4 | 拉伸强度 | N/cm | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
5 | 断裂伸长率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
6 | 剥离 强度 | 对底漆钢材 | N/cm | ≥20 | ≥21 | ≥22 | ≥24 | ≥25 | ≥27 | ≥29 | ≥30 | |
对胶带背材 | N/cm | 5-10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 电气强度 | kv/m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
8 | 体积电阻率 | Ω.m | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | ||
9 | 水蒸气透过率 | mg/cm2(24h) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
10 | 耐热老化实验 | %(2400h) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | ||
11 | 耐紫外光老化 | %(168h) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
12 | 吸水率 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
13 | 使用温度 | ℃ | -30-70℃ | |||||||||
14 | 宽度规格 | mm | 50、75、100、150、200、230、250(50-950任选) | |||||||||
15 | 备注 | 厚度其他规格从0.3mm-1.0mm可定做 | ||||||||||
上一篇:HLD T200聚乙烯防腐外带2019-10-24
下一篇:HLD T400聚乙烯防腐双面胶带2019-10-24
Z近浏览: |